您好,欢迎访问华亿集团官网!
全国服务热线:
020-8248 7363
电话:020-8248 7363 传真:020-8248 7363
邮箱:gdttgcjc@qq.com
地址:广州市黄埔区港前路669号
Copyright ©华亿集团
粤ICP备20013972号
房屋安全鉴定
房屋安全鉴定
房屋安全鉴定内容及方法 | |
序号 | 1.钢结构鉴定 |
1.1 | 对房屋地址、建造年代、房屋结构类型、建筑层数、房屋朝向、房屋装修概况及房屋用途进行现场调查。 |
1.2 | 根据委托方提供的图纸,对房屋钢结构布置、构件尺寸、层高等进行复核;未能提供设计图纸的对各栋房屋现有上部结构的布置、构件尺寸、层高等情况进行现场测量并绘制结构图。 |
1.3 | 对房屋钢构件目前出现的裂缝、损坏、涂层脱落、钢材锈蚀、节点损伤、焊接外观缺陷、连接紧固状况等外观损坏进行检查鉴定。 |
1.4 | 依据国家规范标准采用磁粉检测或渗透检测对钢构件表面质量进行检测鉴定。 |
1.5 | 依照国家相关检测、验收规范选取部分钢屋架及钢结构构件,采用超声或磁粉探伤作焊缝检测,检测鉴定是否有气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。 |
1.6 | 采用轴力计和扭矩扳手对钢结构螺栓连接部高强度螺栓的扭矩系数进行检测鉴定。 |
1.7 | 采用电子经纬仪对房屋竖向构件进行垂直度测量,分析房屋是否出现倾斜、变形及不均匀沉降现象,具体检测数量根据现场实际情况及相关标准确定。 |
1.8 | 采用全站仪或拉线法对屋架、桁架及其杆件的挠度变形进行检测鉴定。 |
1.9 | 对型钢构件采用游标卡尺和千分尺对钢材的厚度进行检测鉴定。 |
1.10 | 对管材钢构件采用超声测厚仪对其管材的壁厚进行检测鉴定。 |
1.11 | 采用表面硬度法对钢材的强度进行检测鉴定。 |
1.12 | 采用涂层测厚仪对钢构件的防腐或防火涂层厚度进行检测鉴定。 |
1.13 | 依据国家规范标准对网架结构螺栓球进行磁粉探伤。 |
1.14 | 根据现场实际检测数据及设计要求,依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)及国家有关建筑结构设计规范,对房屋的上部结构承载力进行验算,评定房屋目前的承载能力是否满足国家规范要求、后期的安全使用要求。 |
1.15 | 根据检查、检测情况和验算结果,依照《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)或《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB 50144-2008)判定该房屋结构安全性是否满足目前的使用要求,评定目前房屋的可靠性等级,并对不满足安全使用要求及目前出现结构损坏的构件提出合理的处理建议。 |
2.混凝土框架结构
|
|
2.1 | 对房屋的使用情况进行调查了解。 |
2.2 | 对房屋结构类型、建筑层数、地址、建造年代、朝向及使用用途进行现场调查。 |
2.3 | 对房屋的地基基础、上部结构、围护结构、建筑装修及建筑设备进行外观检查、测量,对部分典型构件损坏情况(变形、开裂、沉陷、渗漏、露筋等)进行外观检查及拍照记录;对损坏较严重、重要性构件及设计改造有特别要求的构件进行重点检测鉴定。 |
2.4 | 采用裂缝测宽仪混凝土承重构件进行裂缝情况进行测量,包括其长度、宽度、深度、形状、条数,必要时绘出裂缝分布图;依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)对其进行评定,判断其是否超出规范允许值。 |
2.5 | 采用电子经纬仪对房屋部分部位竖向构件倾斜率或偏移比值进行测量,分析是否出现倾斜及不均匀沉降现象。 |
2.6 | 对房屋现有上部结构的建筑及结构布置、构件尺寸、楼板厚度、层高等情况进行现场测量,并与设计图纸进行复核。 |
2.7 | 按照国家现行相关检测标准及设计要求抽取一定数量的钢筋混凝土承重构件进行配筋情况、砼保护层厚度检测。 |
2.8 | 按国家现行相关检测标准及设计要求抽取一定数量的钢筋混凝土承重构件采用钻芯法进行混凝土抗压强度检测,对不宜采用钻芯法检测混凝土强度的构件采用回弹法进行检测鉴定。 |
2.9 | 对根据现场检查、检测结果,并依据国家现行相关规范对该房屋现状结构进行承载力验算分析。 |
2.10 | 根据检查、检测情况和验算结果,依照《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)或《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB 50144-2008)判定该房屋结构安全性是否满足目前的使用要求,并对不满足安全使用要求及目前出现结构损坏的构件提出合理的处理建议。 |